https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/739
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Diseño de un producto de agroturismo en la parroquia de Pintag, cantón Quito, provincia de Pichincha |
Autor : | Revelo Chávez, Daisy Estefanía |
metadata.dc.contributor.advisor: | Medina Villacres, Jessica |
Palabras clave : | Agroturismo;Producto;Turismo;Pintag |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El presente proyecto, se planteó con el objeto de conocer la forma de diseñar un producto de agroturismo en la Parroquia de Pintag, por lo que inició desde la fundamentación teórica del tema de investigación en base al criterio de diversos autores tomados de fuentes bibliográficas – documentales. En cuanto a la metodología tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, método (teórico, sistémico, empírico), aplicando la encuesta a una muestra de 381 turistas que visitan la parroquia y la entrevista a un representante de la Junta parroquial. Respecto al procedimiento para el diseño del producto de agroturismo se utilizó dos fases: identificación de la demanda y diseño del producto. Posteriormente, se diseñó la propuesta para elaborar un producto de agroturismo, en la que se identificó que la mayoría conoce Pintag, realizaría agroturismo, visitaría trimestralmente, permanecería entre 3 – 5 días acompañado de familia, pareja y amigos; preferiría los agroindustriales, artesanales y la gastronomía del local. En la entrevista se conoció que se debe actualizar el plan, gestionar adecuadamente el presupuesto, falta de una propuesta agroturística para mejorar las condiciones de vida de la población, pues, existen atractivos que se pueden aplicar en las actividades de agroturismo. Asimismo, se efectúo el análisis interno a través de los recursos agroturísticos (alojamiento, establecimiento de alimentación, atractivos, superestructura, accesibilidad, transporte, actividades agroindustriales). En el análisis externo se estudió la competencia y entornos (económico, político, legal, tecnológico, social, cultural, natural), incluyendo en diagnóstico FODA, estructura y descripción del producto agro turístico. |
Descripción : | Abstract: The present project has as design a product of agrotourism in the Parish of Pintag, reason why it initiated from the theoretical foundation of the investigation subject based on the criterion of diverse authors taken from bibliographical - documentary sources. Regarding the methodology has a qualitative and quantitative approach, method (theoretical, systemic, empirical), applying the survey to a sample of 381 tourists who visit the parish and the interview to a representative of the Parish Board. Regarding the procedure for the design of the agro-tourism product, two phases were used: identification of the demand and design of the product. Afterwards, the proposal was designed to elaborate a product of agrotourism, in which it was identified that the majority know Pintag, would make agro-tourism, visit quarterly, stay between 3 - 5 days accompanied by family, couple and friends; I would prefer agro-industrial, artisanal and local gastronomy. In the interview it was known that the plan should be updated, properly manage the budget, lack of an agrotourism proposal to improve the living conditions of the population, because there are attractions that can be applied in agrotourism activities. Likewise, the internal analysis was carried out through agro-tourism resources (accommodation, food establishment, attractions, superstructure, accessibility, transportation, agro-industrial activities). In the external analysis, the competence and environments (economic, political, legal, technological, social, cultural, natural) were studied, including in the SWOT diagnosis, structure and description of the agro-tourism product. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/739 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revelo Chávez Daisy Estefania.Turismo.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons