https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/860
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Villacrés, Jessica Patricia | - |
dc.contributor.author | Quimbita Guaña, Erika Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T21:49:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T21:49:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/860 | - |
dc.description | Abstract: The purpose of this research is to design a tourism product that contributes to the economic and social development of the Pintag parish, to comply with this the qualitative-quantitative research approach was assumed, of exploratory level supported by a field investigation of a descriptive nature, with cross section; 384 visitors from the town of Pintag were selected as sample, to which the survey technique was applied through a measuring instrument to determine the behavior of the market, the analysis and synthesis of documentary information was also applied to know the tourist characteristics of the parish. Once processed the data was interpreted that there are flaws in the tourist services offered by the parish, which leads to the need to generate a tourism product, so it was developed through the methodology of Gómez (2014), complying with the phases that it poses. Resulting in a one night and two day tour package, which includes lodging, transportation and food; this is part of the ecotourism line because it is based on the use of the natural resources of the Pintag parish; likewise it is determined that the proposal is technically, economically-financially and commercially viable, which represents a positive social impact for this community. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito diseñar un producto turístico que contribuya al desarrollo económico y social de la parroquia Pintag, para cumplir con este se asumió el enfoque de investigación cuali-cuantitativo, de nivel exploratorio apoyado en una investigación de campo de carácter descriptivo, con corte trasversal; se seleccionó como muestra 384 visitantes de la población de Pintag, a los cuales se les aplicó la técnica de encuesta a través de un instrumento de medición para determinar el comportamiento del mercado, asimismo se aplicó el análisis y síntesis de información documental para conocer las características turísticas de la parroquia. Una vez procesados los datos se interpretó que existen falencias en los servicios turísticos que ofrece la parroquia, lo que conlleva a la necesidad de generar un producto turístico, por lo que se desarrolló a través de la metodología de Gómez (2014), cumpliendo con las fases que el mismo plantea. Resultando un paquete turístico de tres noche y dos días, que abarca el hospedaje, transporte y alimentación, este se enmarca en la línea de ecoturismo porque se fundamenta en el aprovechamiento de los recursos naturales de la parroquia de Pintag; de igual forma se determina que la propuesta es viable técnica, económica financieramente y comercialmente, lo que representa un impacto social positivo para esta comunidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Producto turístico | es_ES |
dc.subject | Ecoturismo | es_ES |
dc.subject | Paquete turístico | es_ES |
dc.subject | Parroquia de Pintag | es_ES |
dc.title | Diseño de un producto turístico en la parroquia de Pintag, del Distrito Metropolitana de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QuimbitaGuaniaErikaDaniela_HoteleriaYTurismo.pdf | 5.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons