https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/858
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cóndor Bermeo, Verónica Paulina | - |
dc.contributor.author | Pinde Ñauñay, Esthela Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T17:31:38Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T17:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/858 | - |
dc.description | Abstract: The Antisana Ecological Reserve, is located between the provinces of Napo and Pichincha, within the central highlands and with oriental ramifications and includes one of the highest volcanoes in the Antisana Ecuador with an altitude of 5758msnm, has an area of 120,000 hectares. It was declared on August 31, 1993 as a protected area of the Natural Areas Heritage of the PANE State. Its climate is variable depending on the altitude in which they are located, it goes from 3 -17c, Its appreciated fauna, flora and its natural attractions make the place worthy of being visited. The reserve has an excellent tourist capacity. But there is a lack of knowledge on good environmental practices and the correct development of tourism It is for this reason that the design of a guide of good practices of sustainable tourism is proposed, which will facilitate the tourist activity, in the environmental, social and economic areas, thus achieving an optimum balance, increasing its advantage and greater dissemination of the area. | es_ES |
dc.description.abstract | La Reserva Ecológica Antisana, se sitúa entre las provincias de Napo y Pichincha, dentro de la sierra central y con ramificaciones orientales e incluye a uno de los volcanes más altos del Ecuador Antisana con una altura de 5758msnm, cuenta con una superficie de 120.000 hectáreas. Fue declarada el 31 de Agosto de 1993 como área protegida del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE. Su clima es variable depende de la altitud en la que se encuentren, va desde los 3 -17c, Su variada fauna, flora y sus atractivos naturales hacen del lugar digno de ser visitado. La reserva posee una capacidad turística excelente. Pero existe falta de conocimiento en buenas prácticas ambientales y el correcto desarrollo del turismo Es por ello que se plantea el diseño de una guía de buenas prácticas de turismo sostenible la misma que facilitara la actividad turística, en los ámbitos ambiental, social y económico logrando así un equilibrio optimo aumentando su ventaja y mayor difusión del área. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Reserva | es_ES |
dc.subject | Buenas prácticas | es_ES |
dc.subject | Turismo sostenible | es_ES |
dc.title | Guía de buenas prácticas de turismo sostenible para la reserva ecológica Antisana zona alta | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PindeNiauniayEsthelaMariana_HoteleriaYTurismo.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons