https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/745
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Licea Reyes, Yoandra | - |
dc.contributor.author | Barreriro Santana, Pepa Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T16:16:08Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T16:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/745 | - |
dc.description | Abstract: Cataract is the most frequent cause of morbidity worldwide. It appears especially in adults over 50 years old and produces blindness. The only treatment is surgery, plus the implantation of intraocular lens. The most used procedure is phacoemulsification. This study is a descriptive, observational, quantitative, prospective longitudinal type. It has the purpose to evaluate the effects of cataract surgery by phacoemulsification on outpatients at Barahona Ophtalmological Specialities Center in Santo Domingo de los Tsáchilas during the period from August to October 2018.It enrolled 65 patients of both sexes, equal to 130 eyes The 95% X2 test was used to compare frequencies or associated variables. The results showed the predominance of the male versus the female sex in 57% and in the range of 61 to 81 years in a 92% of cataract prevalence. The cortical nuclear was the most representative in 44%. The presurgical astigmatism was between 1D and 3.25D decreased by 72% after surgery. The results of the study showed a reduction in induced astigmatism in both sexes. These values corroborated with the efficacy of this technique. | es_ES |
dc.description.abstract | La catarata constituye la causa de morbilidad más frecuente a nivel mundial. Aparece especialmente en adultos mayores de 50 años y produce ceguera. El único tratamiento es quirúrgico, más la implantación de lente intraocular siendo la técnica más utilizada la facoemulsificación. Se realizó un estudio descriptivo, observacional, cuantitativo, longitudinal y prospectivo, con el propósito de evaluar los efectos de la cirugía de catarata mediante esta técnica sobre la superficie corneal en pacientes atendidos en el Centro de Especialidades de Santo Domingo de los Tsáchilas en el período agosto-octubre 2018.La muestra estuvo conformada por 65 pacientes de ambos sexos equivalente a 130 ojos. Se utilizó la prueba de X2 al 95 % para comparar frecuencias o asociar variables. Los resultados reflejaron el predominio del sexo masculino frente al femenino en un 57% y en el rango de 61 a 81 años se obtuvo un 92 % de prevalencia de catarata, siendo la cortico nuclear la más representativa en un 44%. Los astigmatismos pre quirúrgicos entre 1D hasta 3,25D disminuyeron del 72 % después de la cirugía. Se observó una disminución del astigmatismo inducido en ambos sexos lo que permitió corroborar la eficacia de la técnica utilizada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Facoemulsificación | es_ES |
dc.subject | Lente intraocular | es_ES |
dc.subject | Queratometría | es_ES |
dc.subject | Astigmatismo | es_ES |
dc.subject | Catarata | es_ES |
dc.title | Evaluación queratométrica en pacientes sometidos a cirugía de cataratas mediante facoemulsificación. Santo Domingo de los Tsáchilas. Agosto - Octubre 2018 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barreiro Santana,Pepa Alexandra.OPTOMETRIA.pdf | 5.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons