https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/632
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuentes Pillajo, Marily Rafaela | - |
dc.contributor.author | Viscarra Núñez, Byron Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T19:04:41Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T19:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/632 | - |
dc.description | Abstract: This study shows the importance of criminal profiling and the detection of lies within the case of the young Juliana Campoverde, which will end the arrest of the perpetrator of the crime, for which it will be used in criminal profiling techniques. In addition, the theoretical bases were raised that, which when applied in different situations, will allow to fulfill the connection or disconnection of the possible causes, analyze the evidence and criminal behavior, and above all carry out an effective process. Regarding the case in particular, it is worth mentioning that it was found in investigations since 2012 and a sentence was generated in 2019 against the deceased; however, the young woman's body has not yet been recovered. Analyze the behavior of the aggressor to resolve the case, where the victim was not only the young woman, but her family circle, who faced re-victimization within the process. In addition, this case shows the problem of femicides in Ecuador by identifying the places with the highest incidence, to define the causes and characteristics of the perpetrators, as well as their modus operandi and environment. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio muestra la importancia de la perfilación criminal y la detección de la mentira dentro del caso de la joven Juliana Campoverde, lo cual permitió la detención del causante del crimen, para lo que se utilizaron las técnicas de perfilación criminal. Adicionalmente se plantearon las bases teóricas que, al ser aplicadas en distintas situaciones, permitirán cumplir la vinculación o desvinculación de los posibles causantes, analizando las evidencias y el comportamiento de criminalidad, y sobre todo realizar un proceso efectivo. Sobre el caso en particular, cabe mencionar que se encontró en investigaciones desde el 2012 y se generó una sentencia el 2019 hacia el causante; sin embargo, aún no se recupera el cuerpo de la joven. Analizar las conductas del agresor permitió resolver el caso, donde la víctima no solo fue la joven, sino su círculo familiar, quienes afrontaron una revictimización dentro del proceso. Además, este caso muestra el problema de femicidios en Ecuador identificando los lugares de mayor incidencia, para definir las causas y características de los causantes, así como su modus operandi y entorno. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Perfilación criminal | es_ES |
dc.subject | Detección de la mentira | es_ES |
dc.subject | Femicidio | es_ES |
dc.subject | Juliana Campoverde | es_ES |
dc.subject | Revictimización | es_ES |
dc.title | Análisis del caso Juliana Campoverde | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Perfilamiento Criminal y Detección de la Mentira |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vizcarra Nuñez Byron Patricio. Perfilación Criminal y detección de la Mentira.pdf | 739.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons