https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/615
metadata.dc.type: | Other |
Título : | Forma de abordaje en los delitos de extorsión |
Autor : | Herrera Limaico, Henry Jofre |
metadata.dc.contributor.advisor: | Dias de Perales, Aura Violeta |
Palabras clave : | Abordaje;Extorsión;Modelos delictivos;Redes sociales;Población coartada;Acercamiento;UNASE;Patrimonio;Víctima;Población;Delicuentes |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | Este trabajo investigativo, identifica y analiza las nuevasformas de abordaje con fines delictivos mediante el uso de la tecnología, utilizados por personas que han encontrado maneras de ocultarse en ellas y obtener información sensible de sus víctimas, con el fin de conseguir réditos económicos, laborales e incluso sexuales, mediante la extorsión. Con este propósito, se ha generado el análisis tomando como referencia, información estadística de eventos de extorsión denunciados, delegados y gestionados por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional del Ecuador (UNASE), en el periodo comprendido desde enero a diciembre del 2020. La investigación se realizó utilizando la metodología de estudio de casos, recogiendo información de las bases de datos de esa Unidad Policial, documentos legales de fiscalía, entrevistas a las víctimas, a su entorno familiar y social, reportes publicados en redes sociales y medios de comunicación. El análisis se fundamentó en el estudio de variables presentes en la interacción delincuente-victima, como son: los medios utilizados por los criminales para generar el abordaje; los argumentos o coartadas para establecer el acercamiento; la población más expuesta o afectada; la incidencia en relación al tiempo y espacio; y, el producto de la afectación. Todo este trabajo ha permitido formular conclusiones, que pretenden ayudar a identificar las formas de acercamiento o abordajes delictivos a través de enmascaramientos en la red, de tal forma que la población este prevenida y no sea víctima de extorsión u otros modelos delictivos, que afecten su patrimonio, su integridad, su tranquilidad e incluso, su vida. |
Descripción : | Abstract: This investigative work identifies and analyzes the new forms of approach for criminal purposes through the use of technology, used by people who have found ways to hide in them and obtain sensitive information from their victims, in order to achieve economic, employment, and even sexual benefits, through extortion. For this purpose, the analysis has been generated taking as a reference, statistical information on extortion events reported, delegated and managed by the National Anti-Kidnapping and Extortion Investigation Unit of the National Police of Ecuador (UNASE by its acronym in Spanish), in the period from January to December 2020. The investigation was carried out using the case study methodology, collecting information from the databases of that Police Unit, legal documents of the prosecution, interviews with the victims, their family and social environment, reports published on social networks and the media. The analysis was based on the study of variables present in the offender-victim interaction, such as: the means used by criminals to generate the approach; the arguments or alibis to establish the rapprochement; the most exposed or affected population; the incidence in relation to time and space; and, the product of the damage. All this work has made it possible to formulate conclusions, which pretend to help identify the forms of criminal approaches through masking on the net, in such a way that the population is prevented and would not be a victim of extortion or other criminal models that affect their heritage, its integrity, its tranquility and even its life. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/615 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Perfilamiento Criminal y Detección de la Mentira |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERRERA LIMAICO HENRY JOFRE_Mestría Criminal Pro.pdf | 902.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons