https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/465
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Análisis de rentabilidad de una nueva línea de embutidos en la empresa Comisariato de Carnes S.A., en la ciudad de Quito año 2019 |
Autor : | Galindo Almeida, Gabriela Estefanía |
metadata.dc.contributor.advisor: | Niama Játiva, Julio César |
Palabras clave : | Rentabilidad;Línea de embutidos;Comisariato de carnes S.A. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El presente estudio tiene como objetivo general analizar la rentabilidad de una nueva línea de embutidos en la empresa Comisariato de Carnes S.A. Para el cumplimiento del mismos la investigación fue desglosada en 3 capítulos. Comenzando con los referentes teóricos en los cuales se sustentó la investigación. Posteriormente en el capítulo II se establecieron los elementos metodológicos del estudio, el cual se caracteriza por ser de tipo no experimental, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, cuya población objeto de estudio la conformaron 1.097.521 personas de la Población Económicamente Activa (PEA) de Quito, a cuya muestra de 384 se le aplicó una encuesta para el estudio de mercado. Finalmente la investigación culmina con los resultados y propuesta de solución, en el que se diagnostica la situación actual de la empresa, se realiza el estudio de mercado, el estudio técnico y administrativo, culminando con el estudio financiero en el que se evidencia que la nueva línea de embutidos en la empresa Comisariato de Carnes S.A., es factible, donde el VAN es positivo con un valor de 33.805,17 USD, con una TIR de 21,78% superior al 10,86% exigido para cubrir el costo del capital, además de recuperar la inversión en 4 años, 11 meses y 4 días aproximadamente y obtenido 1,25 USD de beneficios por cada dólar gastado en la empresa. |
Descripción : | Abstract: The purpose of this study is to analyze the profitability of a new line of sausages at the company Comisariato de Carnes S.A. To comply with them, the research was broken down into 3 chapters. Starting with the theoretical references on which the research was based. Later, in Chapter II, the methodological elements of the study were established, which is characterized by being non-experimental, with a qualitative and quantitative approach, whose population under study was made up of 1,097,521 people from the Economically Active Population (PEA) from Quito, to whose sample of 384 a market study survey was applied. Finally, the investigation culminates with the results and proposed solution, in which the current situation of the company is diagnosed, the market study, the technical and administrative study are carried out, culminating with the financial study which shows that the new line of sausages in the company Comisariato de Carnes S.A., is feasible, where the NPV is positive with a value of 33.805,17 USD, with an IRR of 21,78% higher than the 10,86% required to cover the cost of capital, in addition to recovering the investment in Approximately 4 years, 11 months and 4 days and obtained 1,25 USD of benefits for every dollar spent in the company. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/465 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GALINDO ALMEIDA GABRIELA ESTEFNIA. Contabilidad y Auditoría.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons