https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/369
metadata.dc.type: | Other |
Título : | Incidencia de defectos refractivos en la Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz del cantón Latacunga, Ecuador 2019 |
Autor : | Espinoza Tobar, Jhoseline Valeria Arteaga Paredes, Alex Ricardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Correa Rojas, Osmani |
Palabras clave : | Defectos Refractivos;Agudeza visual;Incidencia;Astigmatismo;Hipermetropía;Miopía |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | Los defectos refractivos son alteraciones en las que existe disminución de la agudeza visual por un mal funcionamiento óptico, estos son muy comunes en los niños por lo que su detección inmediata permite que estos sean corregidos, evitando que incidan en el rendimiento y que se produzcan daños irreversibles en la función visual del individuo. Se realizó un estudio descriptivo de tipo longitudinal prospectivo, con el objetivo de conocer la incidencia de defectos refractivos en los estudiantes de quinto a séptimo de básica de la Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz, en el cantón Latacunga en el periodo Enero-Octubre 2019.Se consideraron variables como: sexo y grupo etario. Las variables cualitativas se resumieron mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se utilizó la prueba de X2 al 95% de certeza para comparar frecuencias o asociar variables. Se encontró un predominio de agudeza visual normal con un 92.1% de la muestra (considerando el rango de AV normal 20/20-20/60 según la CEI-10), la mayor cantidad de estudiantes en un 64.57% tenían entre 5-9 años. El sexo masculino predominó en un 57.48% (73 estudiantes). La incidencia de defectos refractivos fue de un 57.6% de la muestra de estudio, mientras que el 43.3% no presentaron ametropías. La ametropía que más prevaleció fue el astigmatismo con un 29.92% (38 estudiantes), hipermetropía con un 15.75% (20 estudiantes) y la miopía en un 11.02% (14 estudiantes). |
Descripción : | Abstract: Refractive defects are alterations in which there is a decrease in visual acuity due to poor optical performance. These defects are very common in children, so their immediate detection allows them to be corrected, preventing them from affecting performance and irreversible damage to the individual's visual function. A descriptive study of a prospective longitudinal type was carried out, with the objective of knowing the incidence of refractive defects in students from fifth to seventh grade of the Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz, in the canton of Latacunga in the period January - October 2019. They were considered variables such as: sex and age group. Qualitative variables were summarized by absolute and percentage relative frequencies. The X2 test was used at 95% certainty to compare frequencies or associate variables. A predominance of normal visual acuity was found with 92.1% of the sample (considering the normal AV range 20/20-20/60 according to CEI-10), the highest number of students in 64.57% were between 5-9 years old. The male sex dominated by 57.48% (73 students). The incidence of refractive defects was 57.6% of the study sample, while 43.3% had no ametropiates. The most prevalent ametropy was astigmatism with 29.92% (38 students), hypermetropia with 15.75% (20 students) and myopia at 11.02% (14 students). |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/369 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espinoza Tobar Jhoseline Valeria. Arteaga Paredes Alex Ricardo. Optometría (2).pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons