https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/353
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correa Rojas, Osmani | - |
dc.contributor.author | Padilla Viveros, Irma Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T16:06:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T16:06:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/353 | - |
dc.description | Abstract: Chromatic perception alterations are characterized by not perceiving colors and can be presented in a serious way as mild are of types are deutan, protan and tritan. It is important that a visual control is carried out at the beginning of the school year since this will allow students to know if they present any type of visual alteration, such as alterations in color perception, especially to the male gender since they worldwide present a greater incidence, a prospective longitudinal observational study was carried out, with the aim of determining the incidence of alterations in color perception of the students of the Cesar Borja educational unit, belonging to the Ambuqui parish, Imbabura, in the period September - January 2020 Variables such as: sex and age group were considered. The qualitative variables were summarized using absolute and relative percentage frequencies. The X2 test was used at 95% certainty to compare frequencies or associate variables. It is concluded that in visual acuity 70.71% of the evaluated students presented normal visual acuity. (Considering the normal VA range 20/2020/60 according to the CEI-10), it was concluded that the majority of students are between 7 and 11 years old (54.29%) and most of the students evaluated were 55.71% male. It has been possible to conclude that 58.57% of the students present an incidence of some alteration in color perception. | es_ES |
dc.description.abstract | Las alteraciones de percepción cromática se caracterizan por no percibir los colores y se puede presentar de manera grave como leve son de tipos son deután, protán y tritán. Es importante que se realice un control visual al inicio del año escolar ya que este permitirá que los estudiantes conozcan si presentan algún tipo de alteración visual, como por ejemplo alteraciones en la percepción cromática especialmente al género masculino ya que ellos a nivel mundial presentan una mayor incidencia. Se realizó un estudio observacional de tipo longitudinal prospectivo, con el objetivo de determinar la incidencia de alteraciones en la percepción cromática de los estudiantes de la unidad educativa Cesar Borja, perteneciente a la parroquia Ambuqui, Imbabura, en el periodo septiembre – enero 2020. Se consideraron variables como: sexo, edad, etnia, test. Las variables cualitativas se resumieron mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se utilizó la prueba de X2 al 95% de certeza para comparar frecuencias o asociar variables. Se concluye que en la agudeza visual el 70,71% de los estudiantes evaluados presentaron agudeza visual normal. (Considerando el rango de AV normal 20/2020/60 según la CEI-10), se concluyó que la mayoría de los estudiantes están en edades comprendidas entre 7 y 11 años (54,29%) y la mayoría de los estudiantes evaluados fueron de sexo masculino 55,71%. Se ha podido concluir que el 58,57% de los estudiantes presenta incidencia de alguna alteración en la percepción cromática. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Alteraciones | es_ES |
dc.subject | Perfección cromática | es_ES |
dc.subject | Agudeza visual | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Ishihara | es_ES |
dc.subject | Acromatopsia | es_ES |
dc.subject | Farnsworth | es_ES |
dc.title | Incidencia de alteraciones en la percepción cromática en estudiantes de la escuela Cesar Borja. Parroquia Ambuqui. Ecuador 2019 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Padilla Viveros Irma Lisbeth. Optometria.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons