https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/318
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Yepez, Homero Felipe | - |
dc.contributor.author | Guamán Leime, Pablo Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T15:48:18Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T15:48:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/318 | - |
dc.description | Abstract: The Center for Training and Technology Transfer - Goldsmith and Jewelry Design Rumiñahui is created from the Agreement between the Decentralized Autonomous Government of Pichincha and the Federation of Master Craftsmen and Connected Rumiñahui, in order to support and strengthen long-term productive activities through technology transfer to serve artisans and producers contributing to the improvement of employment, income and living conditions. Due to the current Covid-19 pandemic climate, an urgent need for digital support is needed to give greater exposure and visualization to the Training Center. This proposal is for advertising graphic design in digital media, to provide better visual communication for the Training Center. It is evident as technology advances, graphic design is constantly evolving, and is becoming increasingly advantageous for companies and entities. Currently, visual communication focuses on developing innovative and creative digital tools that allow for greater outreach to society. The goal of advertising graphic design is to improve the dissemination of information and activities of the Training Center, with increasing relevance, thanks to its acceptance by the public. After the analysis and interpretation of data, the design of a website and social networking page - Facebook - is proposed, with the aim of giving visibility to the institution and contributing positively to the benefit of the Center. This proposal is intended to be a useful tool for the Training Center, which can be replicated in different institutions. | es_ES |
dc.description.abstract | El Centro de Capacitación y Transferencia Tecnológica - Orfebrería y Diseño de Joyas Rumiñahui se crea a partir del Convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha y la Federación de Maestros Artesanos de Rumiñahui, con el fin de apoyar y fortalecer a largo plazo las actividades productivas a través de la transferencia tecnológica al servicio de los artesanos y productores contribuyendo al mejoramiento del empleo, los ingresos y las condiciones de vida. Debido al actual clima pandémico de Covid-19, se necesita urgentemente un apoyo digital para dar mayor exposición y visualización al Centro de Capacitación. Esta propuesta va dirigida hacia el diseño gráfico publicitario en medios digitales, para proporcionar una mejor comunicación visual para el Centro de Capacitación. Es evidente que a medida que la tecnología avanza, el diseño gráfico está en constante evolución, y es cada vez más ventajoso para las empresas y entidades. Actualmente, la comunicación visual se centra en el desarrollo de herramientas digitales innovadoras y creativas que permitan un mayor alcance a la sociedad. El objetivo del diseño gráfico publicitario es mejorar la difusión de la información y las actividades del Centro de Capacitación, con una relevancia cada vez mayor, gracias a su aceptación por parte del público. Tras el análisis e interpretación de los datos, se propone el diseño de una página web y de redes sociales -Facebook- con el objetivo de dar visibilidad a la institución y contribuir positivamente al beneficio del Centro. Esta propuesta pretende ser una herramienta útil para el Centro de Formación, que puede ser replicada en diferentes instituciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Diseño de página web y redes sociales | es_ES |
dc.subject | Virtualidad | es_ES |
dc.subject | Diseño gráfico publicitario | es_ES |
dc.subject | centros de formación | es_ES |
dc.title | Centro de capacitación y transferencia tecnológica-ORFEBRE y diseños de joyas Rumiñahui | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño Gráfico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUAMAN LEIME PABLO SAMUEL-DISEÑO GRÁFICO.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons