https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/311
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chumi Sarmiento, William Carlos | - |
dc.contributor.author | Guachamin Morales, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T15:04:07Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T15:04:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/311 | - |
dc.description | Abstract: The actual degree work considers the fulfillment of the objective the implementation of a web system for the management of services and products, registration and reporting of earnings in the reception area of the “Sauna Amazonas” company of Distrito Metropolitano de Quito, benefiting staff to reduce the time it takes to execute the processes of the area and elaboration of invoices or reports. The methodology implemented for the development of the web system has been based on the main workflows of the Unified Relational Process (RUP), considering the existence of continuous improvements to perfect the final product, Unified Modeling Language (UML), for analysis and design of the system in regard to the requirements presented by the manager of the company. The web system is developed in the open source programming language Hypertext Preprocessor (PHP), framework Laravel that implements the latest versions of the programming language used, the XAMPP package with the Apache application server and the MariaDB database manager. In addition, the joint work of GIT and Composer setting into operation their environment, libraries, commands, among others. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación considera el cumplimiento del objetivo la implementación de un sistema web para la gestión de servicios y productos, registro y reporte de ganancias en el área de recepción de la empresa “Sauna Amazonas” del Distrito Metropolitano de Quito, beneficiando al personal para reducir el tiempo que demora en ejecutar los procesos del área y elaboración de facturas o reportes. La metodología implementada para el desarrollo del sistema web se ha basado en los principales flujos de trabajo del Proceso Unificado Relacional (RUP), considerando la existencia de mejoras continuas para perfeccionar el producto final, Lenguaje Unificado de Modelado (UML), para el análisis y diseño del sistema con respecto a los requisitos planteados por el gerente de la empresa. El sistema web se desarrolla en el lenguaje de programación de código abierto Hypertext Preprocessor (PHP), framework Laravel que implementa las últimas versiones del lenguaje de programación utilizado, paquete XAMPP con el servidor de aplicaciones Apache y gestor de base de datos MariaDB. Además, el trabajo en conjunto de GIT y Composer poniendo en funcionamiento su entorno, librerías, comandos, entre otros. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Implementar | es_ES |
dc.subject | Sistema web | es_ES |
dc.subject | Gestionar | es_ES |
dc.title | Sistema web para la gestión de servicios y productos, registro y soporte de ganancias en el área de recepción de la empresa "Sauna Amazonas" | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Sistema de la Información |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guachamin Morales Ana María. Ingeniería en sistemas de información.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons