https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/145
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Alvarez, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Zambrano Olalla, Lenin Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T16:37:42Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T16:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/145 | - |
dc.description.abstract | La catarata se ha convertido en la primera causa de ceguera reversible en el mundo y su único tratamiento es la intervención quirúrgica para sustituir el cristalino opacificado por una lente artificial que proporcione una visión confortable posoperatoria. Se llevó a cabo una investigación prospectiva, longitudinal de carácter descriptivo con el propósito de evaluar la efectividad de un protocolo de para cálculo de lente intraocular en 182 pacientes candidatos a cirugía de catarata atendidos en UNIOFKEN en la provincia Guayas en el periodo agosto 2020 – agosto 2021.Se utilizó el sistema Epi Info para la recolección de datos y el porcentaje como medida de resumen. Se operacionalizaron variables como la edad, sexo, tipo de catarata, agudeza visual, defectos refractivos entre otras que nos permitieron obtener los resultados siguientes: hubo predominio del sexo femenino y el grupo de edad más representativo correspondió al rango de 80 – 84 años; la catarata nuclear se presentó en 72 pacientes, siendo el pterigión la patología más asociada (34,1%), se corroboró la mejoría de la visión posoperatoria pues el 72,4% alcanzó una agudeza visual normal. Se presentó el astigmatismo en un 52,7% luego de la cirugía. En cuanto a los métodos biométricos el IOL Master fue el más utilizado y el 45,6 % de la muestra aceptó el implante del lente multifocal. El protocolo propuesto fue aprobado por el 100% de los especialistas consultados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Protocolo | es_ES |
dc.subject | Biometría | es_ES |
dc.subject | LIO | es_ES |
dc.subject | Cataratas | es_ES |
dc.subject | Agudeza Visual | es_ES |
dc.title | Protocolo para cálculo de lente intraocular en pacientes tributarios de cirugía de catarata. Guayas, Ecuador. 2021-2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zambrano Olalla Lenin Francisco. Maestria de Optometria.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons