https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/128
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García González, Carlos Ernesto | - |
dc.contributor.author | Gonzáles Gonzáles, Luisa Manuela | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Morffi, Abel | - |
dc.contributor.author | López Ferrero, Bestriz Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T14:00:15Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T14:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-959-257-499-1 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/128 | - |
dc.description.abstract | La primera aproximación para describir la estructura de los datos para ser manipulada por un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) se conduce con la ayuda de algún modelo conceptual, que deben ser naturales o al menos comprensibles para los usuarios del universo de discurso, término usado con mucha frecuencia para delimitar un área del mundo real que es objeto de modelación. Estos modelos deben ofrecer una variedad de conceptos de modelación con énfasis en las interrelaciones lógicas entre los datos. El objetivo de tal modelación es encontrar los conceptos esenciales presentes en la fase de análisis de requerimientos. Esta tarea no es trivial pues a veces los usuarios describen un mismo concepto con términos diferentes (sinónimos) o usan un mismo término para conceptos diferentes (homónimos) (García & Montes de Oca, 2015). El resultado del diseño conceptual es el esquema conceptual de la base de datos, el cual es una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos, que es un conjunto estático de representaciones lingüísticas y gráficas, invariables en el tiempo, que describen la estructura de los datos (Batini, Ceri & Navathe, 2011). Relación (ER, del inglés Entity Relationship)1 (Chen, 1976). Los conceptos que le sirven de base a este modelo son los de entidad e interrelación. La decisión de si un concepto del universo de discurso debe ser una entidad, una interrelación, o simplemente una propiedad de cualquiera de ellos, no siempre es obvia y en efecto, puede existir más de una descripción conceptual que refleje los requerimientos de los usuarios. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fundación Metropolitana | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Modelación de datos | es_ES |
dc.subject | Gestión de bases de datos | es_ES |
dc.subject | Entidad e interrelación | es_ES |
dc.subject | Modelo ER | es_ES |
dc.title | Modelación de datos: Un enfoque sistémico | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelacion de datos.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons