https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/591
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuentes Águila, Marily Rafaela | - |
dc.contributor.advisor | Brito Febles, Osvaldo P | - |
dc.contributor.author | Herrera Verdesoto, Erick Javier | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T20:59:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T20:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/591 | - |
dc.description | Abstract: The investigation that is presented develops what is related to criminal profiling as a technique or tool for investigating criminal activities. It is one of the mechanisms used in the last decades in almost all the countries of Latin America, Europe and the United States. Profiling, although originally intuitive, is currently based on scientific methods and combines sciences such as psychology, sociology, psychiatry, police science, criminology, criminology, among others. Although one cannot speak of an exact science but of probabilities, it has helped a lot in the search for the perpetrators of certain acts of which Ecuador is very much in need, especially in crimes of murder, homicide, kidnapping and other sexual assaults. Profiling by the deductive, inductive and geographical method has been gaining momentum in the Ecuadorian context and it is expected that the proposal made in this report can be implemented at the local and national level. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta desarrolla lo relativo a la perfilación criminal como técnica o herramienta de investigación de las actividades delictivas. Constituye uno de los mecanismos utilizados en las últimas décadas en casi todos los países de América Latina, Europa y Estados Unidos. La perfilación, aunque originalmente era intuitiva, en la actualidad se basa en métodos científicos y combina ciencias como la psicología, sociología, siquiatría, ciencias policiales, criminológicas, la criminalística, entre otras. Si bien no puede hablarse de una ciencia exacta sino de probabilidades, ha ayudado mucho en la búsqueda de autores de determinados hechos de lo cual está muy necesitado el Ecuador sobre todo en delitos de asesinato, homicidio, secuestros y otras agresiones sexuales. La elaboración de perfiles por el método deductivo, inductivo y geográfico viene tomando auge en el contexto ecuatoriano y se espera que se pueda implementar a nivel local y nacional la propuesta que se realiza en el presente informe. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Perfilación criminológica | es_ES |
dc.subject | Psicología jurídica | es_ES |
dc.subject | Investigación judicial | es_ES |
dc.subject | Técnicas de investigación criminal | es_ES |
dc.title | Perfilación criminal como técnica de investigación en los hechos delictivos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Derecho |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Herrera Verdesoto Erick Javier. Carrera de Derecho.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons