Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 52
Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
| 10-jul-2024 | Incidencia del síndrome de ojo seco en la empresa Majatex. Ambato. Julio - Octubre 2018 | Soria Garcés, Nelson Paul; Urrutia Uzhca, karen Nathaly |
| 10-jul-2024 | Comportamiento de efectos refractivos en estudiantes de la Universidad Metropolitana. Quito 2018 | Áviles Ruales, Gabriel Alejandro; Carmona García, Ignacio |
| 10-jul-2024 | Disfunciones acomodativas en pacientes no estrábicos de la "Unidad Educativa Arturo Borja" de la provincia de Orellana - Ecuador 2018 | Galarza Núñez, Johanna Lizeth; Martínez Herrera, César Paúl |
| 10-jul-2024 | Incidencia de ojo seco basado en el test de Schirmer en la parroquia de San Roque Imbabura, Octubre - Diciembre 2018 | Espin Aguirre, Alex Oswaldo |
| 10-jul-2024 | Evaluación queratométrica en pacientes sometidos a cirugía de cataratas mediante facoemulsificación. Santo Domingo de los Tsáchilas. Agosto - Octubre 2018 | Barreriro Santana, Pepa Alexandra |
| 10-jul-2024 | Características clínicas de la hipermetropía en la localidad de Puerto Pechiche, Ecuador 2018 | Barona López, Katherine Beatriz; Von Lippke Mena, Santiago David |
| 10-jul-2024 | Incidencia de Pterigium en la población de la parroquia de Puerto Pechiche, Los Ríos, Ecuador 2018 | Barahona Cañas, Andrés Vladimir; Cueva Suárez, José David |
| 22-may-2023 | Incidencia de miopía en estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, Quito Ecuador 2019 | Pillajo Padilla, Darío Javier; Chamorro Calle, Genesis Denisse |
| 22-may-2023 | Evaluación optométrica pre y post quirúrgica de pacientes con anillos estromales en el Instituto Almagro. Quito 2020 | Almagro Solórzano, Katherine Estefanía; Vicuña García, Emily Paola |
| 17-may-2023 | Incidencia de ojo seco en pacientes atendidos en la clínica oftalmológica Andes Visión. Quito - Ecuador 2020 | Almachi Salazar, Sofía Paulina; López López, Mayer Andrea |
| 17-may-2023 | Estudio clínico epidemiológico de afecciones oculares ocupacionales en la empresa “Location World”, Quito 2019 | Franco Herrera, Daniela; Andino Grijalva, Nathaly Cristina |
| 17-may-2023 | Valoración visual preventiva en la etapa escolar. “La Salle”, Quito 2019 | Andrango Terán, Cinthya Pamela; Vinueza Erazo, Jessica Yadira |
| 17-may-2023 | Adaptación de lentes de contacto escleral en ectasias corneales y astigmatismos irregulares en la clínica oftalmológica Andes Visión. Quito – Ecuador 2020 | Aráuz Tupiza, Cynthia Carolina; Tapia Ponce, Sandy Micaela |
| 17-may-2023 | Incidencia de defectos refractivos en adultos de la ciudadela La Roldós, Ecuador 2019 | Olmedo Valdivieso, Dennis Patricio; Arteaga Carrera, Cristina Patricia |
| 17-may-2023 | Incidencia de defectos refractivos en pacientes atendidos en la óptica Vista para Todos, Quito, Ecuador 2020 | Barrionuevo Cajas, Alisson Gabriela; Martinez Álban, Paulina Alejandra |
| 17-may-2023 | Incidencia de ametropías y afecciones oculares en la parroquia Guanando, cantón Guano, Chimborazo, Ecuador 2019 | Bayas Godoy, Byron Javier; Acurio Terán, Edwin Danilo |
| 17-may-2023 | Evaluación del uso de un dispositivo electrónico para ejercicios de coordinación ojo – mano en la fundación Honrar la Vida, Quito 2019-2020 | Benalcazar Vallas, Tatiana Paola; Mora Vera, Laura Patricia |
| 17-may-2023 | Incidencia de miopía y astigmatismo en pacientes atendidos en la óptica “Vista para Todos”. Sangolquí. Ecuador. 2020 | Cabrera Sánchez, Esteban Sebastián; Herrera Serrano, Sany Abigail |
| 17-may-2023 | Incidencia de ametropías en niños de la escuela “María Guarderas” de Güitig. Quito- Ecuador 2019 | Chiliquinga Rea, Gissela Fernanda; Caiza Asimbaya, Jessica Paola |
| 17-may-2023 | Diagnóstico de ametropías en estudiantes de escuelas del sector rural y urbano, Ecuador 2019 | Castellanos Jaramillo, Diana Cecilia; Ormaza Capelo, Jorge Vichenzo |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 52