https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/152
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarango Aguirre, Hermes Gilberto | - |
dc.contributor.author | García Peña, Jonathan Germán | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T17:43:35Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T17:43:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/152 | - |
dc.description.abstract | En el presente ensayo, se indica las políticas antidrogas más representativas en la historia del Ecuador y lo perjudiciales que llegaron a ser con consumidores de sustancias estupefacientes y personas de bajos recursos económicos. En el año 2013 el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, emitió la Resolución 001-CONSEP-CD-2013, la misma que estipula una tabla con las cantidades mínimas de tenencia de una persona para el consumo, Resolución que en el año 2015 tuvo una reforma definitiva. Los policías, fiscales y jueces, han utilizado esta tabla como herramienta para convertirse en máquinas de sentencias condenatorias. La Corte Constitucional con fecha 02 de abril del 2019 emite una interesante sentencia, en la cual se realiza un análisis respecto, en la que indica que, le corresponde al fiscal buscar los elementos de convicción de cargo y descargo a fin de que el juez valore si efectivamente la persona estaba en tenencia de la sustancia con la intención de traficar. Por medio de trabajo investigativo, se realizó entrevistas y se obtuvo testimonios que dejan plasmada la realidad de muchas personas que por su forma de vestir son objetos de una persecución constante por parte de la policía, adicional, se muestra la otra cara de la moneda, con el testimonio de una persona adinerada que por un soborno quedó en libertad, testimonios que no muchos microexpendedores y consumidores pueden contar. Para finalizar se analiza la cruda realidad carcelaria por la que el Ecuador actualmente atraviesa y como la propuesta por parte del Ministerio de Gobierno, de eliminación de los umbrales, empeoraría aún más la situación actual del país. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Microtráfico | es_ES |
dc.subject | Sustancias | es_ES |
dc.subject | Umbrales | es_ES |
dc.subject | Consumidor | es_ES |
dc.subject | Bajos recursos | es_ES |
dc.title | Microtráfico en el Ecuador criminalización de la pobreza y consumidores | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Derecho |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
García Peña Jonathan Germán. Derecho.pdf | 541.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons